1 Benutzer in diesem Thread: (0 Mitglieder, und 1 Besucher). 1 Gast/Gäste
| » Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. |
| 12.01.2012, 22:12:50 Beitrag #1 | |||
| |||
| Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Hallo ihr Lieben! Wieder Fragen von mir.. da ich nun am Wochenende wieder lernen muss.. und mir einfach noch Dinge unklar sind (und leider nichts in meinem Buch zu finde..) hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe als Aufgabe eine Morphemsegmentierung an einigen Wörtern zu machen.. ich hab leider nicht wirklich eine Ahnung was das ist, daher würde ich das anhand eines Beispieles (wir haben als Übungswörter zB.: Verkleinerung oder beständige ) Könnt ihr mir das mal an einem beispiel erklären? Damit ich das auch selber anwenden kann.. Ebenso sieht das mit der Konstituentenanalyse aus,.. (als Beispiel hier zB.: Bundesgerichtshof) Danke! Liebe Grüße Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 12.01.2012, 23:04:08 Beitrag #2 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Gut, und wieder mal janwo's methodische Oberlehrer-Gebetsmühle: ![]() Wenn man nicht weiß, was ein Terminus bedeutet, sollte man versuchen, sich die Bedeutung aus der Übersetzung (seiner Komponenten) herzuleiten. Was ein Morph(em) ist, weißt Du? Was ein Segment oder eine Komponente ist, so ganz allgemein und unwissenschaftlich, auch? Was eine Analyse ist, weißt Du bestimmt auch. Prima. 50% des Problems gelöst. Als nächstes versuchst Du mal, Deine Beispielwörter in kleinere Einheiten (Segmente) zu zerlegen. (Gratiskalauer zum nahen Freitag: deswegen sollten sie auch Sägmente heißen.) Diese Segmente sollten nicht willkürlich sein, sondern noch eine Bedeutung bzw. Funktion haben. (Sonst würdest Du das Wort ja auch in phonologische Segmente zerlegen, um die es hier nicht geht!) Und? Haste einen Vorschlag? | |||
| 14.01.2012, 12:39:37 Beitrag #3 | |||
| |||
RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. (12.01.2012 22:12:50)pinki187 schrieb: Ebenso sieht das mit der Konstituentenanalyse aus,.. (als Beispiel hier zB.: Bundesgerichtshof) Interessant an solchen komplexen, letztlich aus mehr als drei Konstituenten bestehenden Beispielen im Deutschen finde ich ja immer, dass im Widerspruch zu dem, was man nach der IC-Analyse erwarten sollte, nicht das Determinans des gesamten Ausdrucks die Primärbetonung erhält, sondern das Determinans des enthaltenen, ebenfalls zusammengesetzten unmittelbaren Determinatums oder gar das Determinatum des unmittelbaren Determinans'. So ist das zumindest nördlich der Mainlinie; also z.B.:
Ich bin ein Star ; holt mich hier raus! | |||
| 14.01.2012, 15:30:51 Beitrag #4 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Also zu der Morphemsegmentierung.. Ver kleiner ung Ver wäre hier ein Präfix und ung ein Suffix, aber was wäre dann kleiner? Wie wäre das dann aber bei einem Beispiel wie beständige ? Und zur Konstituentenanalyse... Bundesgericht s hof s wäre dann ein Fugenelement.. Bundes gericht - - wäre dann die nächste Ebene Bund es (es wieder Fugeelement?) Liebe Grüße Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 14.01.2012, 17:01:53 Beitrag #5 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Ich würde das eher so analysieren: [ [ Ver [ [klein]A er]A ]V ung]N [ [ [be [ständ]V ]V ig]A e]N [ [ [Bund]N es]N [ [ [ gericht]N s]N hof]N ]N ... bin mir aber auch nicht ganz sicher, insbesondere ob ich hier mit dem Abtrennen der grammatischen Morpheme, etwa für Komparativ, Genitiv und attributive Verwendung über das Ziel hinaus schieße, weil es lange her ist, als ich das zuletzt gemacht habe. Fugenelemente passen nicht wirklich in eine IC-Analyse, die auf jeder Hierarchiestufe immer nur genau zwei unmittelbare Konstituenten findet. Bei Bundesgerichtshof lassen sich sich die zwei Fugenelemente aber ohnehin auch als Genitiv eines Nomens im Maskulinen bzw. Neutrum sehen. Allerdings muss eine Konstituentenanalyse auch nicht unbedingt immer eine Analyse der unmittelbaren Konstituenten (IC-Analyse) sein. Ich bin ein Star ; holt mich hier raus! | |||
| 14.01.2012, 17:33:54 Beitrag #6 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Wofür stehen denn N A und V? Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 14.01.2012, 17:45:31 Beitrag #7 | |||
| |||
RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. (14.01.2012 17:33:54)pinki187 schrieb: Wofür stehen denn N A und V? Wortartenzugehörigkeit. Nomen, Adjektiv, Verb | |||
| 14.01.2012, 18:28:40 Beitrag #8 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Ist das die Morphemsegmentierung?.. ich dachte das wäre mit Suffix und Präfix und mhm Basismorphemen. Wortbildungsmorphemen.. und so.. Aber ich versteh nicht so recht was was ist.. Ich hab als Beispiel in meinen Unterlage Ausbildungsförderung Aus bild ung s förder ung WBM BM WBM FE BM WBM 2 Stufe Geb M. fr.M Geb.M. - fr.M Geb.M. Präfix - Suffix - - Suffix Das mit dem Präfix und Suffix hab ich einigermaßen verstanden.. aber ich weiss nicht woher ich weiss was ein WBM (wortbildungsmorphem) BM (Basismorphem) und ob es ein gebundenes oder freies Morphem ist.. Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 14.01.2012, 21:04:33 Beitrag #9 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Woher weiß man's? Durch Ausprobieren. Ein freies Morphem heißt ja nicht ohne Grund so. Und weil {-ung} eben nicht frei im Satz vorkommen kann, sondern sich immer mit einem anderen Morphem verbinden möchte, ist es ein gebundenes Morphem. Man kann ja nicht sagen: *Dies ist ein ung.. Oder anders. Wenn Du weißt, dass ein Element wie {-ung} ein Wort, an das es sich anhängt, in eine andere Wortklasse überführt, dann ist es wohl ein Wortbildungsmorphem. | |||
| 14.01.2012, 21:16:56 Beitrag #10 | |||
| |||
RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. (14.01.2012 18:28:40)pinki187 schrieb: Ich hab als Beispiel in meinen UnterlageNun, das ist wohl eine andere Morphem- und Konstituentenanalyse als die, die ich bisher kannte, aber gleichwohl ein interessanter Ansatz. Ich habe mal nach deinen Kürzeln gegoogelt und habe dabei hier weitere Beispiele gefunden: uni-jena.de schrieb:Bedienung : Be = WBMPräf, dien = BM, -ung = WBMSuffhttp://www.personal.uni-jena.de/~xcr/v2/...n-Kap5.pdf FM steht hier wohl für Flexionsmorphem. In Analogie dazu müsste die Konstituentenanalyse bei deinen Beispielen also wie folgt aussehen: Verkleinerung : ver- = WBMZirkumfix/Präf, klein = BM, -er = FM, Ø = WBMZirkumfix/Suff, -ung = WBMSuff beständig : be- = WBMPräf,, ständ = BM (mit Allomorph), -ig = -ig = WBMSuff Bundesgerichtshof: Bund = BM, -es = FE, ge- = WBMPräfix, richt = BM, -s- = FE, hof = BM Flexionsmorpheme, Affixe (Präfixe, Suffixe und Zirkumfixe) sind grundsätzlich gebundene Morpheme; bei Allomorphen von Basismorphemen könnte man meines Erachtens schon darüber streiten, ob es sich wirklich noch um freie Morpheme handelt (in deinem Beispiel beständig: ständ als Allomorph des freien Morphems steh/stand). Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an das Beispiel speedometer aus meiner Magisterarbeit "Combining-Forms im Englischen". Mit "Combining forms" sind im Englischen Konfixe gemeint, die als gebundene Morpheme in der Lage sind, Verbindungen nicht nur mit freien (Basis-)Morphemen einzugehen, sondern auch miteinander. Nun kommt speedo- als unikales Präfixoid (Konfix) einzig in der Verbindung mit -meter vor, welches doch aber auch im Sinne von Messgerät ein freies Morphem ist. Speedo- wird dennoch von manchen Wörterbüchern des Englischen als "combining form" klassifiziert, wohl weil man argumentiert, dass es sich hier durch die Varianz /mɘɾɹˌ/ vs. /ˈmiːtə(ɻ)/ um ein gebundenes Allomorph handelt. Ich bin ein Star ; holt mich hier raus! | |||
| 14.01.2012, 21:53:16 Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2012 von 21:55:53 pinki187 Beitrag #11 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Die Konstituentenanalyse hab ich auch noch als Beispiel, wobei ich nicht so recht schlüssig daraus werde.. Mondfinsternis Mond finsternis 1UK 2UK (hier weiss ich aber auch nicht mehr für was UK steht.. ) 1 Ebene (eine Ebene muss aus mindestens 2 UK bestehen) - finster nis 1UK 2 Uk Die Morphemsegmentierung sieht aber aus wie die, die ich als Beispiel hatte :-) Aber.. alles schön und gut.. ich weiss immer noch nicht so recht.. was sind WBM usw.. woher weiss ich was was ist und so?Prafix und Suffix habe ich.. aber der Rest..:S Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 14.01.2012, 22:14:32 Beitrag #12 | |||
| |||
RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. (14.01.2012 21:53:16)pinki187 schrieb: Die Konstituentenanalyse hab ich auch noch als Beispiel, wobei ich nicht so recht schlüssig daraus werde..Wenn du mal dem Wikipedia-Link folgen würdest, den ich bereits gesetzt habe, würdest du verstehen, das "IC-Analyse" für "immediate constituents analysis" steht; zu Deutsch: Analyse der unmittelbaren Konstituenten. Ich bin ein Star ; holt mich hier raus! | |||
| 15.01.2012, 11:44:39 Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2012 von 21:23:46 janwo Beitrag #13 | |||
| |||
RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. (14.01.2012 21:53:16)pinki187 schrieb: Aber.. alles schön und gut.. Also das Lesen (ob nun unserer Erklärungen in diesem Thread hier und anderen oder eines Lehrbuches) können wir Dir nicht ersparen. Wenn es dann Verständnisprobleme gibt, helfen wir gerne weiter. Wenn Du einen Lesetipp brauchst: Arbeitsbuch Linguistik: Eine Einführung in die Sprachwissenschaft [Taschenbuch] von Horst M. Müller (Herausgeber). UTB Verlag Stuttgart, 2009. | |||
| 30.01.2012, 11:42:55 Beitrag #14 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. Danke, ch habe ein Arbeitsbuch, aber in dem steht es leider nicht drinne und Google gab mir auch nicht viel raus, mittlerweile weiss ich nun aber mehr :-) Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
| 30.01.2012, 14:22:11 Beitrag #15 | |||
| |||
| RE: Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse.. @janwo: kennst du auch ein gutes Übungsbuch? Also eins aus dem ich Übungen bekomme? Ich habe zwar zwei Übungsklausuren, aber würde gerne mehr üben.. und im Internet finde ich nichts wirklich zu. Die Schutzengel unseres Lebens fliegen manchmal so hoch, dass wir sie nicht mehr sehen können, doch sie verlieren uns niemals aus den Augen! | |||
1 Benutzer in diesem Thread: (0 Mitglieder, und 1 Besucher). 1 Gast/Gäste



Morphemsegmentierung.. Konstituentenanalyse..





; holt mich hier raus!
ich weiss immer noch nicht so recht.. was sind WBM usw.. woher weiss ich was was ist und so?
RSS