1 Benutzer in diesem Thread: (0 Mitglieder, und 1 Besucher). 1 Gast/Gäste
| » ICE-HK |
| 20.08.2010, 13:27:25 Beitrag #1 | |||
| |||
| ICE-HK Hallo, kann mir jemand sagen, wie groß der ICE-HK Korpus ist? word token frequency spoken / word frequency written. Vielen lieben Dank... | |||
| 20.08.2010, 15:43:47 Beitrag #2 | |||
| |||
| RE: ICE-HK Tante Google weiß alles. --> http://ice-corpora.net/ice/avail.htm ca. 1 Million Wörter; man kann es dort herunterladen und Token-Frequenzen etc. selbst auszählen. | |||
| 22.08.2010, 14:22:58 Beitrag #3 | |||
| |||
| RE: ICE-HK Vielen Dank, aber das meinte ich gar nicht. Ich brauche die exakten Daten der word token frequncies. Ich habe den Korpus schon lange, aber ich kann mit den Freeware-Programmen die ich habe die gesuchten Daten nicht ermitteln :-( | |||
| 02.09.2010, 11:33:26 Beitrag #4 | |||
| |||
| RE: ICE-HK Was benutzt Du denn für eine Programm? Ich nehme AntConc, kostet auch nix, und damit geht es ganz einfach. Nachdem Du das gesamte Korpus geladen hast gehst Du auf den Reiter 'Word List' und dann auf Start. Jetzt kriegst Du die Liste, aber gleichzeitig auch types und tokens - nämlich rechts oben. Vorher solltest Du in den Optionen einstellen, dass tags ignoriert werden. Sonst werden die mitgezählt und dann gibt es ganz häufig die Wörter 'A' und 'B' mit denen ja nur die Sprecher kodiert werden und das sind natürlich ungültige tokens. | |||
1 Benutzer in diesem Thread: (0 Mitglieder, und 1 Besucher). 1 Gast/Gäste


ICE-HK




RSS